영진프린텍의 최신시설을 소개합니다
BSR Plus 300
인쇄면적 | 310/314mm |
최대지폭 | 310mm |
인쇄송출 | 314mm |
전원 | 4Phases/380V |
LED UV 건조기 | MAX 1kw/1Unit |
기계중량 | 8,500kg |
기계크기 | (L)7,745(W)1,170(H)1,650 |
4531LMH/LMUH/LMPUH
인쇄면적 | 310/450mm |
2색인쇄 | 300/220mm/2Faces |
3색인쇄 | 300/145mm/3Faces |
4색인쇄 | 300/108mm/4Faces |
최대지폭 | 310mm |
타발(칼)면적 | 310/300mm |
인쇄속도 | 35~150Rpm |
전원 | 3PHASES, 220V/380V |
전동기 | 2.2Kw/8EA |
기계중량 | Approx. 4,500kg |
기계크기 | (L)3,005(W)1,270(H)1,850 |
BS4025 LMH/LMUH/LMPUH
인쇄면적 | 250/400mm |
2색인쇄 | 240/195mm/2Faces |
3색인쇄 | 240/128mm/3Faces |
4색인쇄 | 240/95mm/4Faces |
최대지폭 | 250mm |
타발(칼)면적 | 250/250mm |
인쇄속도 | 40~160Rpm |
전원 | 3PHASES, 220V |
전동기 | 2.2Kw |
기계중량 | Approx. 3,100kg |
기계크기 | (L)2,485(W)1,070(H)1,760 |
선택사양 악세사리 Optional Accessories
LED UV
슬리터
Slitter
되감기
Rewinder
자동재단기
Auto cutter
리와인더기
Auto Rewinder
Horizontal type